输入市场名称或拼音进行搜索,支持模糊匹配
| 时段 | 时间 | 规则 | 交易提示 |
|---|---|---|---|
开市前时段 | 09:00 - 09:30 | 09:00-09:20:可输入竞价限价盘 | 关注港股通额度使用情况 |
早市交易 | 09:30 - 12:00 | 正常连续交易 | 关注港股通资金流向 |
午休 | 12:00 - 13:00 | 不接受新订单 | 关注欧洲市场开盘动向 |
午市交易 | 13:00 - 16:00 | 正常连续交易 | 14:30后关注欧美期货变化 |
收市竞价(不可参与) | 16:00 - 16:10 | 港股通不可参与 | 观察但不可交易 |
跟踪AH股溢价指数,当溢价率超过20%时关注套利机会
11:30-12:00港股独立交易时段捕捉A股收盘信息差
13:00-13:30利用两地投资者情绪差异
| 时段 | 时间 | 规则 | 交易提示 |
|---|---|---|---|
开盘集合竞价 | 09:15 - 09:25 | 09:15-09:20:可申报可撤单 | 关注北向资金动向 |
等待开盘 | 09:25 - 09:30 | 系统处理集合竞价结果 | 分析集合竞价北向资金流向 |
连续竞价(上午) | 09:30 - 11:30 | 正常连续交易 | 10:00-10:30北向资金流向最活跃 |
午间休市 | 11:30 - 13:00 | 系统不接受委托 | 分析上午北向资金流向 |
连续竞价(下午) | 13:00 - 14:57 | 正常连续交易 | 14:30后北向资金动作加大 |
收盘集合竞价 | 14:57 - 15:00 | 可申报不可撤单 | 北向资金尾盘扫货/抛售 |
跟随外资买入方向,特别关注连续多日净流入的个股
外资持股比例高的个股对北向资金敏感度高
14:30后北向资金大幅流入/流出的板块次日可能延续
| 时段 | 时间 | 规则 | 交易提示 |
|---|---|---|---|
开市前时段 | 09:00 - 09:30 | 09:00-09:15:输入买卖盘 | 关注隔夜美股和欧洲市场表现 |
早市交易 | 09:30 - 12:00 | 连续交易 | 10:00前成交量通常最大 |
午休 | 12:00 - 13:00 | 市场休息 | 分析上午成交数据 |
午市交易 | 13:00 - 16:00 | 连续交易 | 14:30-15:00欧洲市场开盘影响 |
收市竞价 | 16:00 - 16:10 | 16:00-16:01:参考价定价 | 关注基金尾盘调仓 |
关注南向资金大幅流入的板块和个股
利用09:30-10:00波动较大时段短线操作
15:00-16:00受欧美市场影响,波动加大时捕捉机会
重叠时段:09:30-11:30, 13:00-15:00
套利窗口:11:30-12:00 / 15:00-16:00(A股收盘后)
夏令时美股盘前(16:00起)与港股收盘时段有短暂交叉
隔夜传导:美股收盘表现 → 次日A股开盘情绪
| 地区 | 经济数据 | 央行决议 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | 08:30 / 09:30 | 不定期公布 |
| 🇪🇺 欧洲 | 15:00-18:00 | 20:45(ECB) |
| 🇺🇸 美国 | 21:30 / 22:30 | 02:00次日 (Fed) |